Transparence Totale, Prix Justes
| Type d'intervention | Dafotec | Marché Français | Économie |
|---|---|---|---|
| Panne logique simple | 300€ | 350-600€ | -15% à -50% |
| Panne mécanique (salle blanche) | 550-850€ | 800-2000€ | -30% à -58% |
| Récupération smartphone | 150-750€ | 450-1200€ | -38% à -67% |
| NAS (par disque) | 450€ | 800-1500€ | -44% à -70% |
| RAID Pro (par disque) | 600€ | 1000-2500€ | -40% à -76% |
120 000+ dossiers nous ont permis d'optimiser chaque processus. Ce qui prend 8h ailleurs = 4h chez nous.
Pas de commerciaux. Équipe 100% technique. Nos économies = vos économies.
Depuis 2004, le volume nous permet des marges plus faibles compensées par la quantité.
Nos prix publics nous obligent à rester compétitifs. Pas de gonflage après diagnostic.
| Type de Panne | Symptômes | Complexité | Délai | Tarif TTC |
|---|---|---|---|---|
| Connecteur | Clé non reconnue, connecteur dessoudé | Faible | 1-2 jours | 150-200€ |
| Panne Logique | RAW, formatage demandé, fichiers supprimés | Faible | 2-3 jours | 300€ |
| Microélectronique | Aucun signe de vie, LED absente | Faible | 2-4 jours | 300€ |
| Firmware | Clignotement, déconnexions aléatoires | Moyenne | 3-5 jours | 450€ |
| PCB | Brûlure visible, court-circuit | Élevée | 4-6 jours | 550€ |
| Mémoire Flash | Défaillance puces mémoire | Critique | 5-10 jours | 750€ |
| Type de Panne | Symptômes | Complexité | Délai | Tarif TTC |
|---|---|---|---|---|
| Connecteur | Câble arraché, port endommagé | Faible | 2-3 jours | 300€ |
| Panne Logique | RAW, partition corrompue, fichiers supprimés | Faible | 2-4 jours | 300€ |
| Microélectronique | Pas d'alimentation, non détecté | Moyenne | 3-5 jours | 450€ |
| Firmware | Clignotement, détection intermittente | Moyenne | 3-6 jours | 450€ |
| Surfacique | Secteurs défectueux, accès partiel | Élevée | 5-7 jours | 550€ |
| Électromécanique | Clics répétés, grincements | Élevée | 5-8 jours | 650€ |
| Têtes de Lecture | Bruits métalliques, claquements | Critique | 6-10 jours | 750€ |
| Moteur | Vibrations, moteur grippé | Critique | 6-10 jours | 750€ |
| HDA | Défaillance assemblage complet | Critique | 7-12 jours | 850€ |
Toutes les pannes électromécaniques, têtes de lecture, moteur et HDA nécessitent une ouverture du disque dans notre salle blanche certifiée ISO 5.
| Type de Panne | Symptômes | Complexité | Délai | Tarif TTC |
|---|---|---|---|---|
| Panne Logique | SSD en RAW, partition corrompue | Moyenne | 3-5 jours | 450€ |
| Firmware | Clignote, déconnexions, freeze | Élevée | 4-7 jours | 650€ |
| Électronique | Aucun signe de vie, silencieux | Élevée | 5-8 jours | 750€ |
| Cellules NAND | Défaillance NAND, usure critique | Critique | 7-12 jours | 850€ |
Les SSD utilisent une technologie complexe de répartition des données sur plusieurs puces mémoire. La récupération nécessite des outils spécialisés propriétaires.
| Type de Panne | Symptômes | Complexité | Délai | Tarif TTC |
|---|---|---|---|---|
| Interface | Écran cassé, port charge HS | Faible | 1-3 jours | 150-200€ |
| Panne Logique | Photos supprimées, fichiers effacés | Faible | 2-4 jours | 300€ |
| Firmware | Blocage logo, redémarrage boucle | Moyenne | 3-6 jours | 450€ |
| PCB | Court-circuit, immersion, chute | Élevée | 5-8 jours | 550€ |
| Carte Mère | Défaillance complète, extraction directe | Critique | 7-12 jours | 750€ |
| Configuration | Symptômes | Tarif par Disque | Exemple 4 Disques |
|---|---|---|---|
| NAS Synology, QNAP | Volume hors-ligne, corruption logicielle, panne alimentation | 450€ par disque |
1 800€ (4 × 450€) |
La récupération nécessite une intervention disque par disque. Chaque disque doit être diagnostiqué, cloné et analysé avant reconstruction.
Exemples :
| Configuration | Symptômes | Tarif par Disque | Exemple 5 Disques |
|---|---|---|---|
| RAID 0, 1, 5, 6, 10 | Défaillance multiple, contrôleur HS, configuration corrompue | 600€ par disque |
3 000€ (5 × 600€) |
Les configurations RAID professionnelles sont plus complexes :
Exemples :
| Type de VM | Environnements | Complexité | Tarif |
|---|---|---|---|
| VM Simple | VMware Workstation, VirtualBox, Hyper-V, Proxmox, KVM | Moyenne | dès 450€ |
| Snapshots Corrompus | Chaîne cassée, restauration impossible | Élevée | dès 600€ |
| Datastore Endommagé | VMFS, VHDX, vSAN, Storage Spaces | Élevée | dès 750€ |
| Infrastructure Complexe | Cluster vSphere, Hyper-V Failover, Hyperconvergé | Critique | Sur devis |
VHDX sur Hyper-V inaccessibles
Résultat : Récupération complète sous 48h
VMware ESXi, RAID 5, 2 disques HS
Résultat : 100% récupéré en 5 jours
8 SSD SAS, ESXi 7.0
Résultat : Toutes VM restaurées en 4 jours
150 à 850€ TTC selon le support et la panne :
Prix ferme après diagnostic gratuit (2-24h). Aucune surprise.
Oui, analyse complète gratuite en 2-24h.
En cas de refus du devis : 15€ seulement (vs 29-43€ ailleurs) pour couvrir diagnostic + retour.
Si aucune donnée récupérée = 15€ aussi. Pas de données = pas de facturation.
Même qualité technique : salle blanche ISO 5, certifications identiques.
Nos prix sont toujours fermes et définitifs. Le tarif indiqué dans le devis est le prix final, sans supplément possible. Nous ne pratiquons pas la technique de certains concurrents qui découvrent des "complications" en cours d'intervention.
Oui, jusqu'à 1 To de données. Nous fournissons un disque dur externe ou une clé USB de qualité professionnelle. Au-delà de 1 To, un supplément sera facturé selon la capacité nécessaire.
Oui, pour les particuliers. Nous proposons un paiement en 3 fois sans frais par chèque, étalé sur trois mois. Pour les professionnels, virement bancaire avec possibilité de délai selon conditions.
Confiez-nous votre support, recevez un devis ferme sous 24h